- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Infantil Regional A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | MOISES | ISABEL HERNANDEZ | 1 |
5 | MANUEL | GONZALEZ MUÑOZ | 7 |
7 | ALFREDO | NAVARRO HIDALGO | 9 |
9 | JOSE ANGEL | PASTOR MOHEDANO | 1 |
10 | ALEJANDRO | RAPUN PANTOJA | 1 |
11 | FERNANDO | DIAZ-CANO RINCON | 8 |
12 | ESTEBAN | GARCIA DEL PINO GORDILLO | 9 |
20 | MARCO | LUDEÑA NAVARRO | 4 |
21 | HUGO | JIMENEZ ESQUIVIAS | 2 |
23 | ALBERTO | CRESPO URIEL | 4 |
25 | JORGE | SALCEDO MOYA | 6 |
26 | JAVIER | BURGOS ORTEGA | 3 |
Monitor: |
---|
JOSE MANUEL SANCHEZ MONROY |