- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Alevín A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO | GARCIA DE BLAS REDONDO | 1 |
5 | MARCOS | RODRIGUEZ ROJAS | 1 |
6 | ENRIQUE | CRESPO SIMON | 1 |
7 | ALBERTO | LOPEZ GUTIERREZ | 7 |
9 | PABLO | ALONSO RUBIO | 3 |
10 | JORGE | MACHIN DIAZ | 7 |
11 | ALONSO | MARTIN LONGOBARDO | 1 |
12 | IGNACIO | MARTIN RIOJA | 1 |
13 | DIEGO | MENDEZ MAGDALENO | 3 |
17 | ENRIQUE | CABRERA GARCIA | 1 |
22 | JAVIER | DEL OLMO DONAIRE | 1 |
24 | GUILLERMO | GARCIA COGOLLUDO | 1 |
Monitor: |
---|
MANUEL CENDAN PEREZ |