- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Prebenjamín A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
3 | ELIAS | VIÑARAS HAUGE | 4 |
8 | TELMO | CASTILLO RODRIGUEZ | 1 |
12 | JOSE | GAFO COLLADO | 3 |
13 | HECTOR | RUBIO JIMENEZ | 5 |
14 | GUILLERMO | LUDEÑA GONZALEZ | 3 |
15 | JUAN MARIA | GARCIA DEL PINO GORDILLO | 4 |
20 | PEDRO | GOMEZ GARCIA | 2 |
25 | CARLOS | FERNANDEZ PEREZ | 4 |
26 | DIEGO | JIMENEZ PINTADO | 2 |
27 | MATEO | RUIZ GALAN | 2 |
28 | JUAN | MARTINEZ SORIANO | 2 |
29 | LUCA | PACHECO GOMEZ | 2 |
Monitor: |
---|
CARLOS ESCRIBANO ESPINOSA |